依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》《中華人民共和國統(tǒng)計法實施條例》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將大武口區(qū)統(tǒng)計局2025年統(tǒng)計執(zhí)法檢查對象名單、相關(guān)專業(yè)統(tǒng)計執(zhí)法檢查重點指標(biāo)(見附件)進(jìn)行公示。
?
附件:2025年統(tǒng)計執(zhí)法檢查對象名單
?
?
??????????????????????????????????大武口區(qū)統(tǒng)計局
?2025年8月22日
?
?
?
附件:2025年統(tǒng)計執(zhí)法檢查對象名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 抽查專業(yè) | 檢查指標(biāo) |
1 | 石嘴山市星瀚市政產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 規(guī)上服務(wù)業(yè) | 應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交增值稅、營業(yè)收入、本年折舊、營業(yè)利潤 |
2 | 寧夏宇楓運輸有限公司 | 規(guī)上服務(wù)業(yè) | 應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交增值稅、營業(yè)收入、本年折舊、營業(yè)利潤 |
3 | 石嘴山市康業(yè)購物中心有限公司 | 批發(fā)零售業(yè) | 商品銷售額 (營業(yè)額)、營業(yè)收入 |
4 | 寧夏真食仔餐飲管理有限公司 | 住宿餐飲業(yè) | 商品銷售額 (營業(yè)額)、營業(yè)收入 |
5 | 石嘴山市開盛碳素有限公司 | 規(guī)上工業(yè) | 工業(yè)總產(chǎn)值、營業(yè)收入、利潤總額 |
6 | 寧夏惠興新型建材有限公司 | 能源 | 原煤消費量、電力消費量 |
7 | 昇力恒(寧夏)真空科技股份公司 | 能源 | 原煤消費量、電力消費量 |
8 | 寧夏商建建筑工程集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè) | 建筑業(yè)總產(chǎn)值 |
9 | 寧夏回族自治區(qū)第五人民醫(yī)院 | 固定資產(chǎn)投資 | 本年完成投資 |
10 | 寧夏金晶科技有限公司 | 勞動工資 | 從業(yè)人員期末人數(shù)、從業(yè)人員工資總額 |
?
?
?
?
?
?
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面

首頁
政務(wù)公開
政務(wù)服務(wù)
互動交流
走進(jìn)大武口

