石大政議〔2025〕4號
??
區(qū)人大常委會:
為切實加強財政資金的合理配置和有效使用,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》等規(guī)定要求,區(qū)人民政府編制了《2025年大武口區(qū)預(yù)算調(diào)整方案(第一次)》,現(xiàn)提請審議。
??
??
??
區(qū)人民政府區(qū)長:??????????
?????????????????????????? 2025年4月18日
(此件公開公布)
??
??
2025年大武口區(qū)預(yù)算調(diào)整方案(第一次)
??
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第六十七條“經(jīng)全國人民代表大會批準(zhǔn)的中央預(yù)算和經(jīng)地方各級人民代表大會批準(zhǔn)的地方各級預(yù)算,在執(zhí)行中出現(xiàn)下列情況之一的,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整:需要增加或者減少預(yù)算總支出的;需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的;需要調(diào)減預(yù)算安排的重點支出數(shù)額的;需要增加舉借債務(wù)數(shù)額的。”和第六十九條“在預(yù)算執(zhí)行中,各級政府對于必須進(jìn)行的預(yù)算調(diào)整,應(yīng)當(dāng)編制預(yù)算調(diào)整方案。”的規(guī)定,擬對我區(qū)2025年預(yù)算予以調(diào)整,具體方案如下:
一、2025年預(yù)算調(diào)整事由
4月10日,自治區(qū)財政廳下達(dá)我區(qū)2025年第一批新增政府一般債券資金4,000萬元,需納入一般公共預(yù)算,編制收支預(yù)算調(diào)整方案。
二、預(yù)算調(diào)整情況
(一)一般公共預(yù)算全口徑收入調(diào)整情況
2025年一般公共預(yù)算全口徑收入182,205萬元。年度執(zhí)行過程中,因自治區(qū)下達(dá)我區(qū)第一批新增政府一般債券資金4,000萬元,2025年一般公共預(yù)算全口徑收入調(diào)整為186,205萬元。
(二)一般公共預(yù)算全口徑支出調(diào)整情況
2025年一般公共預(yù)算全口徑支出182,205萬元。因收入調(diào)整,以收定支,一般公共預(yù)算全口徑支出調(diào)增4,000萬元,2025年一般公共預(yù)算全口徑支出調(diào)整為186,205萬元。??
(三)一般公共預(yù)算全口徑收支平衡情況
按上述全口徑收支預(yù)算調(diào)整后,2025年一般公共預(yù)算全口徑收入為186,205萬元,全口徑支出為186,205萬元,做到收支相等,預(yù)算平衡。我區(qū)將在預(yù)算編制及預(yù)算執(zhí)行中足額保障一般債券還本付息。
三、2025年政府債務(wù)限額、余額及新增債券安排情況
(一)政府債務(wù)限額。自治區(qū)財政廳下達(dá)我區(qū)2025年新增政府一般債務(wù)限額4,000萬元。增加后,政府債務(wù)限額提升至226,395萬元,其中一般債務(wù)限額203,738萬元,專項債務(wù)限額為22,657萬元。
(二)政府債務(wù)余額。此次增加債務(wù)4,000萬元后,我區(qū)法定債務(wù)余額為216,322.83萬元,其中一般債務(wù)余額為200,856.83萬元,專項債務(wù)余額為15,466萬元。
(三)新增債券分配情況。根據(jù)自治區(qū)財政廳要求,我區(qū)2025年第一批新增政府一般債券資金4,000萬元,須全部用于鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域。針對列入2025年政府投資項目儲備庫及各部門申報項目資金需求,按照新增一般債券項目安排原則,確保債券資金優(yōu)先用于條件完備、手續(xù)齊全、可盡快形成資本性支出的民生項目。現(xiàn)對2025年第一批政府新增一般債券資金提出安排計劃(詳見附件)。
??
附件:大武口區(qū)2025年第一批新增政府一般債券資金分配計劃
??
??
附件: | ||||||||
大武口區(qū)2025年第一批新增政府一般債券資金分配計劃 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
序號 | 項目單位 | 項目名稱 | 資金類型 | 科目 | 項目主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 | 總投資 | 安排資金 | 備注 |
1 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)人民政府 | 星海鎮(zhèn)星海村肉兔養(yǎng)殖二期開發(fā)項目 | 一般債券 | 213農(nóng)林水支出 | 本項目新建兔舍及配套設(shè)備、室外配套工程。本項目總占地面積5958.29㎡、總建筑面積:3422.88㎡,主要由兔舍土建工程、室外配套工程。 | 605 | 255 | |
2 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)人民政府 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化分揀車間建設(shè)項目 | 一般債券 | 213農(nóng)林水支出 | 項目占地7268.88平方米,建設(shè)一棟地上一層鋼結(jié)構(gòu)廠房,建筑面積3647.75平方米,功能為農(nóng)產(chǎn)品分揀車間。室外工程主要包含道路、場地硬化、大門以及給排水、采暖等內(nèi)容。 | 1234 | 635 | |
3 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)人民政府 | 星海鎮(zhèn)臨湖村農(nóng)林廢棄物處理站項目 | 一般債券 | 213農(nóng)林水支出 | 計劃在廠區(qū)西側(cè)(原物料堆放處)新建三座廠房、兩座暫存?zhèn)}及門房,總建筑面積5082平方米,地上建筑面積4812平方米。新建門房12平方米、地下消防水池及水泵房建筑面積270平方米。 | 1123 | 825 | |
4 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)人民政府 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)富民村三合院生態(tài)修復(fù)項目(二期) | 一般債券 | 213農(nóng)林水支出 | 通過土地平整工程、灌溉排水工程、田間道路工程進(jìn)行生態(tài)修復(fù)。1.土地平整工程。渣土清理面積21.04公頃(315.65畝),厚度0.3m。2.灌溉排水工程。設(shè)計蓄水池1座,翻修D50引水渠50m,新建D50引水渠176m。配套管道附屬建筑物13座,設(shè)計強排泵站1座,檢查井14座。3.田間道路工程。經(jīng)規(guī)劃設(shè)計二級田間道3條,總長度為1345m。 | 930 | 880 | |
序號 | 項目單位 | 項目名稱 | 資金類型 | 科目 | 項目主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 | 總投資 | 安排資金 | 備注 |
5 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)人民政府 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)星海村場部組基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目 | 一般債券 | 213農(nóng)林水支出 | 對大武口區(qū)鎮(zhèn)星海鎮(zhèn)場部組裸露土地進(jìn)行整治,并對門口道路兩側(cè)進(jìn)行硬化。 | 225 | 225 | |
6 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)人民政府 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)“星海農(nóng)貿(mào)大集”改造項目 | 一般債券 | 213農(nóng)林水支出 | 項目地位于古香路以南、經(jīng)六路以西、浴山譚大街以北,計劃將項目內(nèi)水系回填進(jìn)行道路硬化,對給排水及消防管道全面改造。 | 1534 | 520 | |
7 | 大武口區(qū)長興街道辦事處 | 大武口區(qū)長興街道興民村供水管網(wǎng)提升改造2025年以工代賑示范工程 | 一般債券 | 213農(nóng)林水支出 | 鋪設(shè)入村管道3km、配套建設(shè)過路建筑物1座;鋪設(shè)入巷管道7.6km、入戶管道18km;安裝互聯(lián)網(wǎng)智能水表918個。 | 510 | 110 | |
8 | 大武口區(qū)長興街道辦事處 | 大武口長興街道興民村供水管網(wǎng)提升改造工程二期 | 一般債券 | 213農(nóng)林水支出 | 鋪設(shè)入村管道3km,配套建設(shè)過路建筑物2座;入巷管道7km。入戶1100戶,鋪設(shè)入戶管道80km,安裝互聯(lián)網(wǎng)智能水表1100個。 | 633 | 400 | |
9 | 大武口區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局 | 大武口區(qū)五分溝附溝整治工程 | 一般債券 | 213農(nóng)林水支出 | 清淤五分溝附溝5.024公里,砌護(hù)附溝5.024公里,建設(shè)巡護(hù)道路5.024公里,建設(shè)尾水12座,生產(chǎn)橋1座。 | 1150 | 150 | |
合計 | 7944 | 4000 | ||||||
附件下載:
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面

首頁
政務(wù)公開
政務(wù)服務(wù)
互動交流
走進(jìn)大武口

